2025년 기준으로 플랫폼별 웹툰 수익을 계산해보세요
월 총 수익 (세전)
실수령액:
기본 고료
MG 보장
0원
인센티브
0원
2차 저작권
0원
회차당 평균
연간 예상 수익
플랫폼 수수료
플랫폼 | 회차당 고료 | 수수료 | 특징 |
---|---|---|---|
네이버웹툰 | 50만~150만원 | 30~50% | 높은 노출, 안정적 |
카카오페이지 | 40만~120만원 | 25~40% | 유료 수익 좋음 |
레진코믹스 | 30만~100만원 | 30~45% | 성인향, 틈새시장 |
리디북스 | 25만~80만원 | 20~35% | 소설 원작 많음 |
투믹스 | 20만~70만원 | 25~40% | 로맨스 장르 강세 |
* 실제 고료는 작가의 인지도, 작품의 인기도, 계약 조건에 따라 크게 달라질 수 있습니다.