2025년 최신 기준으로 유튜브 수익을 예상해보세요
월 총 수익 (세전)
실수령액:
광고 수익
슈퍼챗/땡스
0원
멤버십
0원
기타 수익
0원
신규 크리에이터
~1,000 구독자
성장 중
1,000~100,000
인플루언서
100,000+
카테고리 | 평균 CPM | 특징 |
---|---|---|
금융/투자 | 2,000~3,000원 | 고단가 광고, 성인 타겟 |
기술/IT | 1,500~2,500원 | B2B 광고, 고학력층 |
교육/지식 | 1,200~2,000원 | 교육 서비스, 책/강의 |
뷰티/패션 | 1,000~1,800원 | 화장품, 패션 브랜드 |
예능/엔터 | 800~1,500원 | 광범위한 연령층 |
일반/게임 | 600~1,200원 | 게임, 앱 광고 |
키즈/어린이 | 400~800원 | 광고 제한, 낮은 CPM |
* 실제 CPM은 시기, 지역, 채널 성과에 따라 달라질 수 있습니다.